<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
				<!-- generator="e107" -->
				<!-- content type="Downloads" -->
				<!-- test="ATENÇÃO - Caso haja algum item , neste Portal , em desacordo com os direitos de propriedade intelectual , por favor , envie-nos a comprovação ou <br>registro legal de seu "copyright" e retiraremos a respectiva parte ou indicaremos o devido crédito , conforme o caso . Boa leitura !!!<br><br><br><br><br><a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/br/"><img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc/2.5/br/88x31.png" /></a><br />Todo o conteúdo do portal esta licenciado sob uma <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/br/">Licença Creative Commons</a>.<br><br><!-- Creative Commons License --><a href="http://creativecommons.org/licenses/GPL/2.0/"><img alt="CC-GNU GPL" border="0" src="http://creativecommons.org/images/public/cc-GPL-a.png" /></a><br><br><!-- /Creative Commons License --><a href="http://www.rjnet.com.br/1velocimetro.php" target="_blank" title="Clique aqui para ver a sua velocidade de conexão!"><img src="http://www.rjnet.com.br/imagens/velocimetro-234x60.jpg" width="234" height="60" alt="Velocimetro RJNET" /></a><br><br><center><a href="http://s03.flagcounter.com/more/VTK"><img src="http://s03.flagcounter.com/count/VTK/bg=84FAC3/txt=000000/border=242424/columns=6/maxflags=24/viewers=Visitantes/labels=0/" alt="free counters" border="0"></a><br><br><center><!--************CODE GEOCOUNTER************--><script type="text/javascript" src="http://geoloc9.geovisite.com/private/geocounter.js?compte=134378543210"></script><noscript><a href="http://www.geovisite.com/pt/directory/formacao_tecnologias-da-informacao-e-a-comunicacao-para-a-educacao.php" target="_blank"><img src="http://geoloc9.geovisite.com/private/geocounter.php?compte=134378543210" border="0" alt="tecnologias da informação e a comunicação para a educação"></a></noscript><br><a href="http://www.geovisite.com/pt/">contador</a><!--************END CODE GEOCOUNTER************--><br><br><center><a href="http://www.latinoware.org/" target="_blank"><img src="http://www.latinoware.org/sites/all/files/images/latinoware2010_468x60_rotativo(1).gif" width="468" height="80" border="0"></a><br><br><center><!--************CODE GEOMAP************--><script type="text/javascript" src="http://geoloc9.geovisite.com/private/geomap.js?compte=134378543210"></script><noscript><a href="http://www.geovisite.com/pt/directory/formacao_tecnologias-da-informacao-e-a-comunicacao-para-a-educacao.php"  target="_blank"><img src="http://geoloc9.geovisite.com/private/geomap.php?compte=134378543210" border="0" alt="tecnologias da informação e a comunicação para a educação"></a><br>Please do not change this code for a perfect fonctionality of your counter<br /><a href="http://www.geovisite.com/pt/directory/formacao_tecnologias-da-informacao-e-a-comunicacao-para-a-educacao.php">tecnologias da informação e a comunicação para a educação</a></noscript><br><a href="http://www.geovisite.com/pt/">contador de pagina</a><!--************END CODE GEOMAP************-->" -->
				<rss  version="2.0">
				<channel>
				<title>IAESMEVR : Downloads</title>
				<link>/</link>
				<description></description>

<language>pt-br-br</language>
				<copyright>ATENÇÃO - Caso haja algum item , neste Portal , em desacordo com os direitos de propriedade intelectual , por favor , envie-nos a comprovação ou <br>registro legal de seu "copyright" e retiraremos a respectiva parte ou indicaremos o devido crédito , conforme o caso . Boa leitura !!!<br><br><br><br><br><a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/br/"><img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc/2.5/br/88x31.png" /></a>Todo o conteúdo do portal esta licenciado sob uma <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/br/">Licença Creative Commons</a>.<br><br><!-- Creative Commons License --><a href="http://creativecommons.org/licenses/GPL/2.0/"><img alt="CC-GNU GPL" border="0" src="http://creativecommons.org/images/public/cc-GPL-a.png" /></a><br><br><!-- /Creative Commons License --><a href="http://www.rjnet.com.br/1velocimetro.php" target="_blank" title="Clique aqui para ver a sua velocidade de conexão!"><img src="http://www.rjnet.com.br/imagens/velocimetro-234x60.jpg" width="234" height="60" alt="Velocimetro RJNET" /></a><br><br><center><a href="http://s03.flagcounter.com/more/VTK"><img src="http://s03.flagcounter.com/count/VTK/bg=84FAC3/txt=000000/border=242424/columns=6/maxflags=24/viewers=Visitantes/labels=0/" alt="free counters" border="0"></a><br><br><center><!--************CODE GEOCOUNTER************--><script type="text/javascript" src="http://geoloc9.geovisite.com/private/geocounter.js?compte=134378543210"></script><noscript><a href="http://www.geovisite.com/pt/directory/formacao_tecnologias-da-informacao-e-a-comunicacao-para-a-educacao.php" target="_blank"><img src="http://geoloc9.geovisite.com/private/geocounter.php?compte=134378543210" border="0" alt="tecnologias da informação e a comunicação para a educação"></a></noscript><br><a href="http://www.geovisite.com/pt/">contador</a><!--************END CODE GEOCOUNTER************--><br><br><center><a href="http://www.latinoware.org/" target="_blank"><img src="http://www.latinoware.org/sites/all/files/images/latinoware2010_468x60_rotativo(1).gif" width="468" height="80" border="0"></a><br><br><center><!--************CODE GEOMAP************--><script type="text/javascript" src="http://geoloc9.geovisite.com/private/geomap.js?compte=134378543210"></script><noscript><a href="http://www.geovisite.com/pt/directory/formacao_tecnologias-da-informacao-e-a-comunicacao-para-a-educacao.php"  target="_blank"><img src="http://geoloc9.geovisite.com/private/geomap.php?compte=134378543210" border="0" alt="tecnologias da informação e a comunicação para a educação"></a><br>Please do not change this code for a perfect fonctionality of your counter<a href="http://www.geovisite.com/pt/directory/formacao_tecnologias-da-informacao-e-a-comunicacao-para-a-educacao.php">tecnologias da informação e a comunicação para a educação</a></noscript><br><a href="http://www.geovisite.com/pt/">contador de pagina</a><!--************END CODE GEOMAP************--></copyright>
				<managingEditor>ADMINISTRADOR - sergio.sme@semspam.com</managingEditor>
				<webMaster>sergio.sme@semspam.com</webMaster>
				<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 05:25:10 -0300</pubDate>
				<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 05:25:10 -0300</lastBuildDate>
				<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
				<generator>e107 (http://e107.org)</generator>
				<ttl>60</ttl>
				<image>
				<title>IAESMEVR : Downloads</title>
				<url>http://iaesmevr.org/e107_images/tux_anjo_CADU1.png</url>
				<link>/</link>
				<width>88</width>
				<height>31</height>
				<description></description>
				</image>
				<textInput>
				<title>Search</title>
				<description>Search IAESMEVR</description>
				<name>query</name>
				<link>http://iaesmevr.org/search.php</link>
				</textInput>
						<item>
						<title>Apresentação e passo a passo de como instalar a Lousa Interativa com Software Livre</title>
<link>http://iaesmevr.org/download.php?view.12</link>
<description><![CDATA[O "Projeto da Lousa Interativa usando Software Livre", vem para apresentar uma solução onde conseguimos a interação com o computador e um datashow de praticamente qualquer lugar de uma sala de aulas ou auditório. Para conseguir isso usamos um controle de wii (winmote), um adaptador Bluetooth, um led infra-vermelho, alguns fios e soldas, um software que fará a comunicação entre "Controle de wii" > "Bluetooth" > "Computador".]]></description>
<category domain='http://iaesmevr.org/download.php?list.2'>APOSTILAS E TUTORIAIS</category>
<author>Giany Abreu & Sergio Graças&lt;sergio.sme@semspam.com&gt;</author>
<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 23:34:00 -0300</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://iaesmevr.org/download.php?view.12</guid>
</item>
						<item>
						<title>Vídeo aula de como instalar a Lousa Interativa com Software Livre</title>
<link>http://iaesmevr.org/download.php?view.11</link>
<description><![CDATA[O "Projeto da Lousa Interativa usando Software Livre", vem para apresentar uma solução onde conseguimos a interação com o computador e um datashow de praticamente qualquer lugar de uma sala de aulas ou auditório. Para conseguir isso usamos um controle de wii (winmote), um adaptador Bluetooth, um led infra-vermelho, alguns fios e soldas, um software que fará a comunicação entre "Controle de wii" > "Bluetooth" > "Computador".]]></description>
<category domain='http://iaesmevr.org/download.php?list.2'>APOSTILAS E TUTORIAIS</category>
<author>Giany Abreu & Sergio Graças&lt;sergio.sme@semspam.com&gt;</author>
<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 23:29:00 -0300</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://iaesmevr.org/download.php?view.11</guid>
</item>
						<item>
						<title>Planilha Pesquisa Economica em Supermercados</title>
<link>http://iaesmevr.org/download.php?view.10</link>
<description><![CDATA[Com o objetivo de facilitar a comparação dos dados pesquisados em supermercados estou disponibilizando uma planilha eletrônica, feita no software livre "BrOffice.org Calc". Nela fica fácil de identificar quais produtos estão com preços mais baixos em cada supermercado, qual supermercado está com preço mais baixo, e ainda, quanto se pode economizar comprando os itens mais baratos nos diversos supermercados.]]></description>
<category domain='http://iaesmevr.org/download.php?list.1'>DIVERSOS</category>
<author>Prof. Teófilo&lt;teo.paula@semspam.com&gt;</author>
<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 07:01:17 -0200</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://iaesmevr.org/download.php?view.10</guid>
</item>
						<item>
						<title>Planilha de Notas</title>
<link>http://iaesmevr.org/download.php?view.8</link>
<description><![CDATA[Planilha completa para lançamentos das notas bimestrais com somatório e fechamento anula automáticos!]]></description>
<category domain='http://iaesmevr.org/download.php?list.1'>DIVERSOS</category>
<author>Prof. Teófilo&lt;teo.paula@semspam.com&gt;</author>
<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 17:54:01 -0300</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://iaesmevr.org/download.php?view.8</guid>
</item>
						<item>
						<title>Media final</title>
<link>http://iaesmevr.org/download.php?view.7</link>
<description><![CDATA[Planilha contendo exemplo de como usar a formatação condicional e outras coisinhas]]></description>
<category domain='http://iaesmevr.org/download.php?list.1'>DIVERSOS</category>
<author>ADMINISTRADOR&lt;sergio.sme@semspam.com&gt;</author>
<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 15:11:31 -0300</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://iaesmevr.org/download.php?view.7</guid>
</item>
						<item>
						<title>ATIVIDADES EM HTML PARA ALUNOS v1</title>
<link>http://iaesmevr.org/download.php?view.6</link>
<description><![CDATA[ATIVIDADES PRÁTICAS:JOGO DA MEMÓRIA, FORCA, CAÇA PALAVRAS, E QUEBRA CABEÇA.]]></description>
<category domain='http://iaesmevr.org/download.php?list.3'>SOFTWARES</category>
<author>GIANY&lt;gianyabreu.sme@semspam.com&gt;</author>
<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 11:29:15 -0300</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://iaesmevr.org/download.php?view.6</guid>
</item>
						<item>
						<title>MUAN PARA DEBIAN</title>
<link>http://iaesmevr.org/download.php?view.5</link>
<description><![CDATA[ARQUIVO CRIADO APARTIR DO PACOTE DISPONÍVEL EM RPM , NO SITE OFICIAL ... JA FOI TESTADO EM EDUBUNTU , KURUMIN 7 , MURIQUI LINUX E LINUX EDUCACIONAL ...]]></description>
<category domain='http://iaesmevr.org/download.php?list.3'>SOFTWARES</category>
<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 10:39:06 -0200</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://iaesmevr.org/download.php?view.5</guid>
</item>
						<item>
						<title>HOMEPAGE NVU</title>
<link>http://iaesmevr.org/download.php?view.4</link>
<description><![CDATA[CRIAÇÃO DE HOME PAGE A PARTIR DO PROGRAMA NVU]]></description>
<category domain='http://iaesmevr.org/download.php?list.2'>APOSTILAS E TUTORIAIS</category>
<author>GIANY ABREU&lt;gianyabreu.sme@semspam.com&gt;</author>
<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 17:09:51 -0200</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://iaesmevr.org/download.php?view.4</guid>
</item>
						<item>
						<title>hello kit</title>
<link>http://iaesmevr.org/download.php?view.3</link>
<description><![CDATA[hellokit]]></description>
<category domain='http://iaesmevr.org/download.php?list.1'>DIVERSOS</category>
<author>GIANY ABREU&lt;gianyabreu.sme@semspam.com&gt;</author>
<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 14:12:28 -0200</pubDate>
<guid isPermaLink="true">http://iaesmevr.org/download.php?view.3</guid>
</item>
				</channel>
				</rss>